竞技视角 · PG电子
赛历信息核对手册
使用不对应真实比赛的示例赛历解释日期、时区、轮次、状态、来源等字段,避免把展示时间误当开赛时间。
| 关键环节 | 怎样理解 |
|---|---|
| 日期 | 记录比赛所在地日期;跨日比赛要标明日期变化。 |
| 时区 | 来源使用的时区未必等于你的所在地,转换前先确认偏移与夏令时。 |
| 轮次 | “第几轮”通常是赛制位置,不总是当天比赛顺序。 |
| 状态 | 计划、延期、待确认等状态不能互相当作最终结果。 |
| 来源 | 核实赛程应优先查看赛事主办方公布的规则和最新公告。 |
| 示例 | 当地时间 | 时区 | 轮次 | 状态 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 示例 A(假设) | 2030-05-10 19:00 | UTC+08:00 | 小组第 2 轮 | 计划 | 示例数据 |
| 示例 B(假设) | 2030-05-12 20:30 | UTC+09:00 | 小组第 3 轮 | 待确认 | 示例数据 |
上表全部为假设字段演示,不代表任何真实赛事排期。转换时区前须确认原始时间的时区标签。
核对时的阅读顺序
确认时区、日期与状态的先后顺序,避免把待确认记录误当已公布安排;示例不代表赛事预报。
